Rekapitulasi Data Dasawisma

Data agregat jumlah keluarga dan warga per Kelurahan dan Dasawisma di Kota Tanjungbalai.

Total Kelurahan

5

Total Dasawisma

114

Total Keluarga

1,240

Total Warga

4,074

Tidak ada data Dasawisma untuk kelurahan ini.

Tidak ada data Dasawisma untuk kelurahan ini.

Tidak ada data Dasawisma untuk kelurahan ini.

Nama Dasawisma Jumlah Keluarga Jumlah Warga
Total Laki-laki Perempuan
MAWAR 11 33 16 17
KEMUNING 12 38 20 18
JUPITER 11 80 51 29
ANGGREK 21 47 24 23
CEMPAKA 22 69 36 33
KAMBOJA 21 86 47 39
DAHLIA 21 71 37 34
MELATI 19 65 33 32
TERATAI 20 55 24 31
TERI 10 34 19 15
MERPATI 11 45 23 22
CENDRAWASIH 9 43 27 16
MANGGIS 7 27 17 10
ANGGUR 4 8 5 3
MARS 1 3 2 1
TANGGUH 9 27 13 14
PATEN 7 20 7 13
RAMBUTAN 10 17 9 8
PAUS 8 20 8 12
BAWAL 14 46 21 25
GURAMI 14 54 30 24
KERAPU 8 23 12 11
TENGGIRI 8 36 21 15
SEMANGKA 9 23 11 12
JERUK 8 21 13 8
APEL 9 22 9 13
ALPUKAT 9 26 13 13
BULAN 15 58 30 28
BUMI 20 70 42 28
MATAHARI 15 119 61 58
MERKURIUS 12 39 15 24
NEPTUNUS 14 59 27 32
SATURNUS 12 38 22 16
URANUS 6 22 10 12
VENUS 11 28 12 16
CEMARA 12 12 9 3
MAHONI 9 34 25 9
AKASIA 22 36 7 29
ANGSANA 23 46 32 14
BERINGIN 22 22 18 4
CENDANA 18 26 9 17
DAMAR 20 26 9 17
EBONI 10 11 2 9
FLAMBOYAN 9 9 3 6
GAHARU 0 0 0 0
JATI 0 0 0 0
JOHAR 0 0 0 0
KAMPER 0 0 0 0
KETAPANG 0 0 0 0
MERANTI 0 0 0 0
PINUS 0 0 0 0
PULE 0 0 0 0
SENGON 0 0 0 0
SONOKELING 0 0 0 0
SUNGKAI 0 0 0 0
TABEBUYA 0 0 0 0
TREMBESI 0 0 0 0
ULIN 0 0 0 0
BAMBU 0 0 0 0
SERAI 10 46 24 22
LAOS 10 49 24 25
JAHE 18 64 28 36
KEMIRI 8 27 13 14
KETUMBAR 19 82 37 45
KUNYIT 9 36 20 16
BEO 20 66 28 38
ELANG 20 47 24 23
GELATIK 18 36 17 19
JALAK 19 50 24 26
KENARI 8 22 8 14
KUTILANG 14 24 8 16
NURI 16 42 27 15
PERKUTUT 0 0 0 0
RAJAWALI 0 0 0 0
TEKUKUR 0 0 0 0
BAYAM 10 45 25 20
KANGKUNG 10 31 13 18
BROKOLI 20 49 31 18
BUNCIS 21 62 27 35
GAMBAS 10 40 13 27
KACANG PANJANG 10 38 20 18
KUBIS 10 25 13 12
LABU SIAM 10 46 23 23
PARE 10 45 20 25
SAWI 10 43 21 22
SELADA 10 43 18 25
TERONG 10 40 19 21
TOMAT 10 47 21 26
WORTEL 10 24 12 12
BIRU 11 36 17 19
MERAH 10 31 18 13
ABU-ABU 10 51 25 26
COKELAT 10 37 21 16
EMAS 9 31 17 14
HIJAU 12 36 17 19
HITAM 8 32 15 17
KRIM 3 8 1 7
KUNING 8 24 13 11
ORANYE 10 24 10 14
PERAK 9 20 12 8
PUTIH 20 67 35 32
TOSKA 10 37 16 21
UNGU 9 29 15 14
AMANAH 19 57 21 36
BIJAK 16 62 29 33
CEKATAN 18 65 31 34
GIGIH 19 78 36 42
JELI 18 103 79 24
JUJUR 20 85 39 46
LUWES 18 69 34 35
PEKA 17 64 28 36
SIGAP 20 72 36 36
TANGKAS 20 86 37 49
TEGAS 3 7 2 5

Tidak ada data Dasawisma untuk kelurahan ini.